Gabarit — Fiche technique produit
Dupliquez cette page pour chaque référence produit et remplacez les champs (à compléter).
| Produit | (à compléter) |
|---|---|
| Application | Composites carbone / Céramique technique / Dentaire (labo) — (à compléter) |
| Matériau travaillé | (à compléter) |
| Liant | Métal / Résine / Vitreux / Électrodéposé |
| Granulométrie | D20–D151 (à préciser) |
| Dimensions | Ø / épaisseur / alésage — tolérances ±0,02–0,05 mm ; concentricité ≤ 0,02 mm (à valider) |
| Vitesses périphériques indicatives | Résine/Vitreux : 20–40 m/s • Métal : 30–60 m/s |
| Durée de vie attendue | (à compléter) — selon matière, paramètres et refroidissement |
| Compatibilité machines | (à compléter) |
Consignes sécurité (génériques)
- Inspecter l’outil et le montage ; capotage et aspiration recommandés.
- Respecter les vitesses indiquées par la machine et par l’outil ; éviter les chocs.
- Protéger yeux/visage, mains et voies respiratoires selon poussières générées.